心驰神往科技接入第三方SDK目录
为保障心驰神往科技 的稳定运行并实现特定功能,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)。我们会对合作方获取个人信息的SDK进行严格的安全监测,以保护您的个人信息安全。请您根据需要查看以下目录中列明的 心驰神往科技 产品接入的第三方SDK情况。您还可以通过SDK官方网站链接查看第三方SDK收集使用个人信息的规则。第三方SDK可能由于版本或功能升级等原因改变其个人信息收集处理规则,请以其公示的官方说明为准。
PUSH SDK
腾讯移动推送 TPNS SDK | |
---|---|
SDK 名称 | 腾讯移动推送 TPNS SDK |
使用目的 | 消息推送 |
涉及个人信息类型 | 设备标识信息 |
官方网站 | https://cloud.tencent.com/product/tpns |
官方隐私政策链接 | https://privacy.qq.com/document/priview/bdf936b2477a45ff86da57e3d988bc2b |
单挑篮球 SDK
网易七鱼 | |
---|---|
SDK 名称 | 七鱼sdk |
使用目的 | 游戏客服 |
涉及个人信息类型 | 日志信息、位置信息、设备信息 |
官方网站 | http://www.163qiyukf.com/ |
官方隐私政策链接 | http://help.qiyukf.com/archives/7237 |
天才枪手 SDK
Adjust | |
---|---|
SDK 名称 | Adjust |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | 设备标识符(Android如IMEI、IMSI、Android ID、Serial、ICCID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、MAC地址、IP地址、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、WiFi列表、设备传感器信息、网络信息、设备信息 |
官方网站 | https://www.adjust.com/ |
官方隐私政策链接 | https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/ |
Alipay(支付宝) SDK | |
---|---|
SDK 名称 | 支付宝 |
使用目的 | 帮助用户在应用内使用支付宝 |
涉及个人信息类型 | 设备标识符(Android如IMEI、IMSI、Android ID、Serial、ICCID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、MAC地址、IP地址、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、WiFi列表、设备传感器信息、网络信息、设备信息、设备序列号 |
官方网站 | https://www.alipay.com/ |
官方隐私政策链接 | https://render.alipay.com/p/yuyan/180020010001196791/preview.html?agreementId=AG00000132 |
com.omes.scorpion | |
---|---|
SDK 名称 | com.omes.scorpion |
使用目的 | 渠道接入必需 |
涉及个人信息类型 | 获取IP地址、获取加速度传感器、获取重力传感器、获取陀螺仪传感器 |
官方网站 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=12481 |
官方隐私政策链接 | https://ie-activity-cn.heytapimage.com/ie-activity/staticActivity/kpmYVr/htmls/kpmYVr.html?bizType=ie&actId=10001811&c=0&h5-next=1 |
腾讯Bugly SDK | |
---|---|
SDK 名称 | 腾讯Bugly SDK |
使用目的 | 错误统计 |
涉及个人信息类型 | 获取Android ID、网络状态,获取 IMSI、获取Wi-Fi MAC地址、获取手机参数信息 |
官方网站 | https://bugly.qq.com/v2/ |
官方隐私政策链接 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
OPPO游戏联运SDK | |
---|---|
SDK 名称 | OPPO游戏联运SDK |
使用目的 | 平台运营必须接入 |
涉及个人信息类型 | 获取加速度传感器、获取当前运行程序、获取陀螺仪传感器 |
官方网站 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=12173 |
官方隐私政策链接 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11007 |
com.nearme.network | |
---|---|
SDK 名称 | com.nearme.network |
使用目的 | 渠道联网 |
涉及个人信息类型 | 获取Wi-Fi SSID |
官方网站 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=12173 |
官方隐私政策链接 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11007 |
com.opos.cmn | |
---|---|
SDK 名称 | com.opos.cmn |
使用目的 | 渠道接入需求 |
涉及个人信息类型 | 获取Android ID、获取MAC地址 |
官方网站 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=12173 |
官方隐私政策链接 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11007 |
腾讯广点通/优量汇行为数据上报Android SDK | |
---|---|
SDK 名称 | 腾讯广点通/优量汇行为数据上报Android SDK |
使用目的 | 广告 |
涉及个人信息类型 | 获取Android ID、外部存储、获取当前运行应用进程 |
官方网站 | https://e.qq.com/tech/ |
官方隐私政策链接 | https://e.qq.com/optout.html |
广点通广告 | |
---|---|
SDK 名称 | 广点通广告 |
使用目的 | 广告 |
涉及个人信息类型 | 网络状态,手机状态,外部存储 |
官方网站 | https://e.qq.com/tech/ |
官方隐私政策链接 | https://e.qq.com/optout.html |
广点通分析 | |
---|---|
SDK 名称 | 广点通分析 |
使用目的 | 广告统计 |
涉及个人信息类型 | 网络状态,手机状态,外部存储 |
官方网站 | https://e.qq.com/tech/ |
官方隐私政策链接 | https://e.qq.com/optout.html |
Gromore | |
---|---|
SDK 名称 | Gromore |
使用目的 | 广告统计 |
涉及个人信息类型 | 设备标识符(Android如IMEI、IMSI、Android ID、Serial、ICCID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、MAC地址、IP地址、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、WiFi列表、设备传感器信息、网络信息、设备信息、精确位置、手机状态、外部存储、扫描软件、安装软件、运行中的进程、设备序列号、写入 SDCard 数据 |
官方网站 | https://www.csjplatform.com/ |
官方隐私政策链接 | https://www.csjplatform.com/privacy |
HTProtect | |
---|---|
SDK 名称 | 网易SDK |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | 网络状态,运行中的进程 |
官方网站 | https://dun.163.com/ |
官方隐私政策链接 | https://dun.163.com/clause/privacy |
快手 | |
---|---|
SDK 名称 | 快手 |
使用目的 | 广告统计 |
涉及个人信息类型 | 网络状态,手机状态 |
官方网站 | https://open.kuaishou.com/platform |
官方隐私政策链接 | https://www.kuaishou.com/about/policy |
MsaMdid oaid-sdk,MSA 移动安全联盟 | |
---|---|
SDK 名称 | MsaMdid |
使用目的 | 隐私保护, OAID |
涉及个人信息类型 | 网络状态 |
官方网站 | http://www.caict.ac.cn/ |
官方隐私政策链接 | http://www.caict.ac.cn/ |
今日头条广告/穿山甲SDK | |
---|---|
SDK 名称 | 今日头条广告/穿山甲SDK |
使用目的 | 广告 |
涉及个人信息类型 | IP地址、当前运行应用进程、硬件序列号、网络状态,手机状态,外部存储,粗略位置,扫描软件,安装软件、写入 SDCard 数据 |
官方网站 | https://www.csjplatform.com/ |
官方隐私政策链接 | https://www.csjplatform.com/privacy |
SDK 名称 | |
使用目的 | 登录 |
涉及个人信息类型 | 备标识符(Android如IMEI、Android ID、IMSI、ICCID、MEID,iOS如IDFV)、MAC地址、IP地址、位置信息(如GPS、蓝牙)、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、分享图片或内容、软件列表、设备传感器信息、设备序列号 |
官方网站 | https://q.qq.com/#/ |
官方隐私政策链接 | https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
字节跳动SDK | |
---|---|
SDK 名称 | 字节跳动SDK |
使用目的 | 广告统计 |
涉及个人信息类型 | 备标识符(Android如IMEI、Android ID、IMSI、ICCID、MEID,iOS如IDFV)、MAC地址、IP地址、位置信息(如GPS、蓝牙)、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、分享图片或内容、软件列表、设备传感器信息,网络状态,运行中的进程,SIM卡信息,安装列表,IMEI、设备序列号 |
官方网站 | https://www.oceanengine.com/ |
官方隐私政策链接 | https://www.oceanengine.com/extra/legal |
TalkingData | |
---|---|
SDK 名称 | com.talkingdata.sdk |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | 备标识符(Android如IMEI、Android ID、IMSI、ICCID、MEID,iOS如IDFV)、MAC地址、IP地址、位置信息(如GPS、蓝牙)、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、分享图片或内容、软件列表、设备传感器信息,网络状态,运行中的进程,SIM卡信息,安装列表,IMEI, 网络状态,外部存储,精确位置,MEID,运行中的进程,安装列表、设备序列号 |
官方网站 | https://www.talkingdata.com/ |
官方隐私政策链接 | https://www.talkingdata.com/privacy.jsp |
Taptap | |
---|---|
SDK 名称 | Taptap |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | 网络状态 |
官方网站 | https://developer.taptap.com/ |
官方隐私政策链接 | https://www.taptap.com/privacy-policy |
数数科技 ThinkingAnalytics SDK | |
---|---|
SDK 名称 | 数数科技 ThinkingAnalyticsSDK |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | 获取Android ID、获取SIM卡 MCC/MNC、获取当前运行应用进程 |
官方网站 | https://www.thinkingdata.cn/ |
官方隐私政策链接 | https://docs.thinkingdata.cn/ta-manual/latest/installation/installation_menu/privacy.html#information-collection-and-use |
热云 | |
---|---|
SDK 名称 | 热云 |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | 网络状态,外部存储 |
官方网站 | https://www.reyun.com/products/trackingio/ |
官方隐私政策链接 | https://www.reyun.com/privacyPolicy/ |
微信 | |
---|---|
SDK 名称 | 微信 |
使用目的 | 支付 |
涉及个人信息类型 | 设备标识符(Android如IMEI、Android ID、Serial)、MAC地址、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、设备信息 |
官方网站 | https://weixin.qq.com/ |
官方隐私政策链接 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
QuickSDK | |
---|---|
SDK 名称 | QuickSDK |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | 安装列表 |
官方网站 | https://www.quicksdk.com/index.html/ |
官方隐私政策链接 | https://www.quicksdk.com/base/agreenment/f/private |
腾讯SDK | |
---|---|
SDK 名称 | 腾讯SDK |
使用目的 | 登陆,支付 |
涉及个人信息类型 | 网络状态,外部存储,精确位置,安装列表 |
官方网站 | https://weixin.qq.com/ |
官方隐私政策链接 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
UnitySDK (AndroidSupportLibraryCompat,com.unity3d.player) | |
---|---|
SDK 名称 | Unity 3D |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | 标识符(Android如IMEI、Android ID、IMSI、ICCID、MEID,iOS如IDFV)、MAC地址、IP地址、位置信息(如GPS、蓝牙)、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、分享图片或内容、软件列表、设备传感器信息,网络状态,运行中的进程,写入 SDCard 数据、设备序列号、当前运行应用程序 |
官方网站 | https://unity.cn/ |
官方隐私政策链接 | https://unity.cn/legal/china-privacy-policy |
com.tds.tapdb | |
---|---|
SDK 名称 | taptap |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | Android ID |
官方网站 | https://www.taptap.cn |
官方隐私政策链接 | https://www.taptap.cn/doc/privacy-policy/ |
优量汇 | |
---|---|
SDK 名称 | 优量汇 SDK |
使用目的 | 数据统计 |
涉及个人信息类型 | 备标识符(Android如IMEI、Android ID、IMSI、ICCID、MEID,iOS如IDFV)、MAC地址、IP地址、位置信息(如GPS、蓝牙)、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、分享图片或内容、软件列表、设备传感器信息、设备序列号、写入 SDCard 数据 |
官方网站 | https://adnet.qq.com/ |
官方隐私政策链接 | https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html |
关联方 SDK
taptap | |
---|---|
行为名称 | 应用关联启动,应用自启动 |
使用目的 | 帮助用户跳转taptap论坛 |
官方网站 | https://www.taptap.cn |
官方隐私政策链接 | https://www.taptap.cn/doc/privacy-policy |
Mintegral(com.mbridge.msdk) | |
---|---|
行为名称 | 应用自启动 |
使用目的 | 广告 |
官方网站 | https://www.mintegral.com/cn/ |
官方隐私政策链接 | https://www.mintegral.com/cn/privacy |